Financeiro

Receita YTD
R$ 1.720.000,00
Lucro líquido YTD
R$ 390.700,00
Caixa (prev.)
R$ 740.700,00

Resultado mensal (2025)

MêsReceitaCOGSOpexImpostos (8%)Resultado
2025-01 R$ 120.000,00 R$ 48.000,00 R$ 42.000,00 R$ 9.600,00 R$ 21.400,00
2025-02 R$ 130.000,00 R$ 52.000,00 R$ 43.000,00 R$ 10.400,00 R$ 24.900,00
2025-03 R$ 150.000,00 R$ 60.000,00 R$ 46.000,00 R$ 12.000,00 R$ 32.300,00
2025-04 R$ 160.000,00 R$ 64.000,00 R$ 47.000,00 R$ 12.800,00 R$ 36.600,00
2025-05 R$ 170.000,00 R$ 68.000,00 R$ 48.000,00 R$ 13.600,00 R$ 41.000,00
2025-06 R$ 165.000,00 R$ 66.000,00 R$ 49.000,00 R$ 13.200,00 R$ 37.100,00
2025-07 R$ 175.000,00 R$ 70.000,00 R$ 50.000,00 R$ 14.000,00 R$ 41.200,00
2025-08 R$ 180.000,00 R$ 72.000,00 R$ 51.000,00 R$ 14.400,00 R$ 42.900,00
2025-09 R$ 185.000,00 R$ 74.000,00 R$ 52.000,00 R$ 14.800,00 R$ 44.500,00
2025-10 R$ 190.000,00 R$ 76.000,00 R$ 53.000,00 R$ 15.200,00 R$ 46.300,00
2025-11 R$ 95.000,00 R$ 38.000,00 R$ 27.000,00 R$ 7.600,00 R$ 22.500,00
Total R$ 1.720.000,00 R$ 688.000,00 R$ 508.000,00 R$ 137.600,00 R$ 390.700,00

Caixa inicial em 01/01/2025: R$ 350.000,00 • Entradas YTD: R$ 1.740.500,00 • Saídas YTD: R$ 1.349.800,00

Transações recentes

DataDescriçãoValor
28/10/2025 Royalties recebidos (consol.) R$ 51.200,00
31/10/2025 Venda e-commerce R$ 23.870,20
02/11/2025 Aluguel matriz -R$ 7.800,00
03/11/2025 Marketing nacional -R$ 11.000,00
06/11/2025 Taxas de meios de pagamento -R$ 3.650,75

Contas a Receber

NFParceiroVencimentoValorStatus
NF-2025-0912Unidade SP-01219/11/2025 R$ 24.500,50Em aberto
NF-2025-0919Unidade PR-02124/11/2025 R$ 17.890,00Em aberto
NF-2025-0822Unidade CE-02704/10/2025 R$ 12.900,00Pago
NF-2025-1015Unidade RJ-03409/11/2025 R$ 32.150,00Em atraso
TotalR$ 87.440,50

Contas a Pagar

ContaFornecedorVencimentoValorStatus
CT-2025-1001Fornecedor Marketing17/11/2025 R$ 22.000,00Em aberto
CT-2025-1007Aluguel Matriz04/11/2025 R$ 7.800,00Pago
CT-2025-1013Serviços TI27/11/2025 R$ 9.500,00Em aberto
TotalR$ 39.300,00

Notas

Os valores são simulados e coerentes com um cenário de franquias/royalties, para ilustrar relatórios financeiros.

Atualizado: 01/01/2026, 23:23:08